Check DNS records for any domain name
| Record Type | Purpose | Example |
|---|---|---|
| A | Maps domain to IPv4 address | example.com → 192.0.2.1 |
| AAAA | Maps domain to IPv6 address | example.com → 2001:db8::1 |
| MX | Mail exchange servers | mail.example.com |
| NS | Name servers for domain | ns1.example.com |
| TXT | Text records (SPF, DKIM, etc.) | v=spf1 include:_spf.google.com |
| CNAME | Canonical name (alias) | www → example.com |
DNS (Domain Name System) is like the phone book of the internet. It translates human-readable domain names (like google.com) into IP addresses that computers use to communicate.
This tool allows you to:
Note: Due to browser limitations, actual DNS queries are simulated. For production DNS lookups, use command-line tools like nslookup, dig, or host.
Essential tools for developers and web professionals